<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Objem vyplacených provizí v českém affilu (infografika)	</title>
	<atom:link href="https://affilblog.cz/objem-vyplacenych-provizi-v-ceskem-affilu-infografika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://affilblog.cz/objem-vyplacenych-provizi-v-ceskem-affilu-infografika/</link>
	<description>Affiliate programy, přeposílání objednávek</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Dec 2014 13:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Marty		</title>
		<link>https://affilblog.cz/objem-vyplacenych-provizi-v-ceskem-affilu-infografika/comment-page-1/#comment-5609</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marty]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2014 13:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://affilblog.cz/?p=45317#comment-5609</guid>

					<description><![CDATA[Nevedel by mi niekto poradiť, kde by som našiel podobne štatistiky ale celosvetové ? Zaujímalo by ma, v ktorých oblastiach affiliate trhu sa točia najväčšie peniaze.

Vďaka]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nevedel by mi niekto poradiť, kde by som našiel podobne štatistiky ale celosvetové ? Zaujímalo by ma, v ktorých oblastiach affiliate trhu sa točia najväčšie peniaze.</p>
<p>Vďaka</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jan Čejka		</title>
		<link>https://affilblog.cz/objem-vyplacenych-provizi-v-ceskem-affilu-infografika/comment-page-1/#comment-5499</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan Čejka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 11:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://affilblog.cz/?p=45317#comment-5499</guid>

					<description><![CDATA[Paráda, díky za super tipy a rozbor :-)
Pár odkazů jsou pro mě novinky, takže se hodí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paráda, díky za super tipy a rozbor 🙂<br />
Pár odkazů jsou pro mě novinky, takže se hodí.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jirka v trenkách		</title>
		<link>https://affilblog.cz/objem-vyplacenych-provizi-v-ceskem-affilu-infografika/comment-page-1/#comment-4804</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jirka v trenkách]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 05:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://affilblog.cz/?p=45317#comment-4804</guid>

					<description><![CDATA[Pěkná infografika, 10 mil. ve slevách bych tedy asi nečekal. I ten český adult mě zaskočil, pokud tedy to číslo má znamenat výši vyplacených provizí. Po té, co to velké množství českých programů již před pár roky zabalilo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pěkná infografika, 10 mil. ve slevách bych tedy asi nečekal. I ten český adult mě zaskočil, pokud tedy to číslo má znamenat výši vyplacených provizí. Po té, co to velké množství českých programů již před pár roky zabalilo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: 7. Affiliate ctvrtek - AffiliateClub predstavil spoustu novinek &#124; Michal Hardyn		</title>
		<link>https://affilblog.cz/objem-vyplacenych-provizi-v-ceskem-affilu-infografika/comment-page-1/#comment-4772</link>

		<dc:creator><![CDATA[7. Affiliate ctvrtek - AffiliateClub predstavil spoustu novinek &#124; Michal Hardyn]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2014 14:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://affilblog.cz/?p=45317#comment-4772</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] otevření Affiliate Clubu veřejnosti rozjelo diskuzi o #czaffil trhu a vznikla rada clanku a navazujicich clanku [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] otevření Affiliate Clubu veřejnosti rozjelo diskuzi o #czaffil trhu a vznikla rada clanku a navazujicich clanku [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: rip-curl		</title>
		<link>https://affilblog.cz/objem-vyplacenych-provizi-v-ceskem-affilu-infografika/comment-page-1/#comment-4719</link>

		<dc:creator><![CDATA[rip-curl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 15:14:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://affilblog.cz/?p=45317#comment-4719</guid>

					<description><![CDATA[No, to mě hodně zaskočilo. Nečekal jsem taková čísla... :-) Takže všichni hrrr do affilů. :-D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No, to mě hodně zaskočilo. Nečekal jsem taková čísla&#8230; 🙂 Takže všichni hrrr do affilů. 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: tomas		</title>
		<link>https://affilblog.cz/objem-vyplacenych-provizi-v-ceskem-affilu-infografika/comment-page-1/#comment-4699</link>

		<dc:creator><![CDATA[tomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 23:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://affilblog.cz/?p=45317#comment-4699</guid>

					<description><![CDATA[Tak to je docela bída ne? Průměr je tedy 22K jeden affilak průměrná mzda v čr je okolo 25K a to v tom ještě nejsou odečteny ani náklady (ppc,texty,odkazy).....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tak to je docela bída ne? Průměr je tedy 22K jeden affilak průměrná mzda v čr je okolo 25K a to v tom ještě nejsou odečteny ani náklady (ppc,texty,odkazy)&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: idp		</title>
		<link>https://affilblog.cz/objem-vyplacenych-provizi-v-ceskem-affilu-infografika/comment-page-1/#comment-4697</link>

		<dc:creator><![CDATA[idp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 21:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://affilblog.cz/?p=45317#comment-4697</guid>

					<description><![CDATA[trochu mimo, ale nevnímáte úpadek PAP? vidím, že se jejich cílovka dělí a část jde k jednoduššímu Affilboxu a část k h-o, jinak AffiliateClub překvapil, je v eSpoluprace započteno i ePojisteni?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>trochu mimo, ale nevnímáte úpadek PAP? vidím, že se jejich cílovka dělí a část jde k jednoduššímu Affilboxu a část k h-o, jinak AffiliateClub překvapil, je v eSpoluprace započteno i ePojisteni?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Holina		</title>
		<link>https://affilblog.cz/objem-vyplacenych-provizi-v-ceskem-affilu-infografika/comment-page-1/#comment-4693</link>

		<dc:creator><![CDATA[Holina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 11:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://affilblog.cz/?p=45317#comment-4693</guid>

					<description><![CDATA[Mě tedy překvapuje ta Heureka.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mě tedy překvapuje ta Heureka.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: drago		</title>
		<link>https://affilblog.cz/objem-vyplacenych-provizi-v-ceskem-affilu-infografika/comment-page-1/#comment-4692</link>

		<dc:creator><![CDATA[drago]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 18:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://affilblog.cz/?p=45317#comment-4692</guid>

					<description><![CDATA[Super práce, velice poučné. Netušil jsem že ve slevách je tolik peněz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super práce, velice poučné. Netušil jsem že ve slevách je tolik peněz.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Stav affiliate v Českej republike - infografika &#124; Provizia.sk		</title>
		<link>https://affilblog.cz/objem-vyplacenych-provizi-v-ceskem-affilu-infografika/comment-page-1/#comment-4691</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stav affiliate v Českej republike - infografika &#124; Provizia.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 17:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://affilblog.cz/?p=45317#comment-4691</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] affilblog.cz pribudla veľmi pekná infografika o aktuálnom stave affiliate u našich susedov v ČR. Sústreďuje sa na objem vyplatených provízií a ponúka celkom zaujímavý (aj keď pre ľudí [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] affilblog.cz pribudla veľmi pekná infografika o aktuálnom stave affiliate u našich susedov v ČR. Sústreďuje sa na objem vyplatených provízií a ponúka celkom zaujímavý (aj keď pre ľudí [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
